
الهند. تي20
جمعية شيتكول
186 : 170/5 (17.3)
تاناجي كريكرز
1 - 33 | |
2 - 55 | |
3 - 106 | |
4 - 167 | |
5 - 168 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 170 |
7 جرى 168/4 | 17 |
7 جرى 161/3 | 16 |
8 جرى 154/3 | 15 |
12 جرى 146/3 | 14 |
11 جرى 134/3 | 13 |
15 جرى 123/3 | 12 |
7 جرى 108/3 | 11 |
15 جرى 101/2 | 10 |
10 جرى 86/2 | 9 |
11 جرى 76/2 | 8 |
8 جرى 65/2 | 7 |
7 جرى 57/2 | 6 |
7 جرى 50/1 | 5 |
11 جرى 43/1 | 4 |
11 جرى 32/0 | 3 |
11 جرى 21/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
البث لايف لجمعية شيتكول - تاناجي كريكرز - 24.07.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live