
Yeni Zelandiya. Test oyunu
Auckland Aces
260/6 (50.3) : 0/0
Northern Districts
innniqlər 1
260/6
0/0
Dale Phillips | 1 - 5 |
Harrish Kannan | 2 - 12 |
Bevon Jacobs | 3 - 12 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 74 |
Lachlan Stackpole | 5 - 202 |
Sean Solia | 6 - 232 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Sean Solia | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
Harrish Kannan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bevon Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Lachlan Stackpole | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
Simon Keene | 35 | 35 | 6 | 0 | 100.00 |
Rayan Xarrison | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 |
Adithya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 26 | ||||
Toplam | 260 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
5 səhvli getmələr 10/1 | 2 |
2 səhvli getmələr 12/1 | 3 |
0 səhvli getmələr 12/1 | 4 |
0 səhvli getmələr 12/3 | 5 |
5 səhvli getmələr 17/3 | 6 |
0 səhvli getmələr 17/3 | 7 |
2 səhvli getmələr 19/3 | 8 |
5 səhvli getmələr 24/3 | 9 |
15 səhvli getmələr 39/3 | 10 |
5 səhvli getmələr 44/3 | 11 |
2 səhvli getmələr 46/3 | 12 |
1 səhvli getmələr 47/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 52/3 | 14 |
5 səhvli getmələr 57/3 | 15 |
0 səhvli getmələr 57/3 | 16 |
9 səhvli getmələr 66/3 | 17 |
1 səhvli getmələr 67/3 | 18 |
1 səhvli getmələr 68/3 | 19 |
1 səhvli getmələr 69/3 | 20 |
9 səhvli getmələr 78/4 | 21 |
5 səhvli getmələr 83/4 | 22 |
8 səhvli getmələr 91/4 | 23 |
1 səhvli getmələr 92/4 | 24 |
16 səhvli getmələr 108/4 | 25 |
14 səhvli getmələr 122/4 | 26 |
1 səhvli getmələr 123/4 | 27 |
4 səhvli getmələr 127/4 | 28 |
8 səhvli getmələr 135/4 | 29 |
3 səhvli getmələr 138/4 | 30 |
1 səhvli getmələr 139/4 | 31 |
12 səhvli getmələr 151/4 | 32 |
4 səhvli getmələr 155/4 | 33 |
5 səhvli getmələr 160/4 | 34 |
7 səhvli getmələr 167/4 | 35 |
6 səhvli getmələr 173/4 | 36 |
4 səhvli getmələr 177/4 | 37 |
3 səhvli getmələr 180/4 | 38 |
12 səhvli getmələr 192/4 | 39 |
8 səhvli getmələr 200/4 | 40 |
5 səhvli getmələr 205/5 | 41 |
4 səhvli getmələr 209/5 | 42 |
6 səhvli getmələr 215/5 | 43 |
7 səhvli getmələr 222/5 | 44 |
4 səhvli getmələr 226/5 | 45 |
6 səhvli getmələr 232/6 | 46 |
5 səhvli getmələr 237/6 | 47 |
6 səhvli getmələr 243/6 | 48 |
2 səhvli getmələr 245/6 | 49 |
12 səhvli getmələr 257/6 | 50 |
Əsas oyun