
Зимбaбве. Тестов мач
Саутърн Рокс
444/4 (118.0) : 362/8
Машоналанд Ийгълс
ининг 1
444/4
362/8
Матю Кембъл | 1 - 196 |
Иносент Кайа | 2 - 232 |
Панаше Тарувинга | 3 - 296 |
Рой Кая | 4 - 380 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Иносент Кайа | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
Матю Кембъл | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
Панаше Тарувинга | 50 | 98 | 8 | 0 | 51.02 |
Рой Кая | 76 | 119 | 12 | 1 | 63.87 |
Джонатан Кембъл | 57 | 100 | 6 | 0 | 57.00 |
Тафадзва Цига | 34 | 51 | 3 | 1 | 66.67 |
Ричмънд Мутумбами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Асфанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нюман Такудзва Нямхури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шелтън Мазвиторера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Такудзва Живанай Чатайра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 21 | ||||
Общо | 444 |
9 рънове 443/4 | 118 |
3 рънове 434/4 | 117 |
6 рънове 431/4 | 116 |
8 рънове 425/4 | 115 |
4 рънове 417/4 | 114 |
7 рънове 413/4 | 113 |
3 рънове 406/4 | 112 |
1 рънове 403/4 | 111 |
4 рънове 402/4 | 110 |
4 рънове 398/4 | 109 |
4 рънове 394/4 | 108 |
0 рънове 390/4 | 107 |
5 рънове 390/4 | 106 |
0 рънове 385/4 | 105 |
5 рънове 385/4 | 104 |
0 рънове 380/4 | 103 |
3 рънове 380/4 | 102 |
2 рънове 377/3 | 101 |
4 рънове 375/3 | 100 |
8 рънове 371/3 | 99 |
13 рънове 363/3 | 98 |
3 рънове 350/3 | 97 |
2 рънове 347/3 | 96 |
8 рънове 345/3 | 95 |
1 рънове 337/3 | 94 |
9 рънове 336/3 | 93 |
5 рънове 327/3 | 92 |
2 рънове 322/3 | 91 |
1 рънове 320/3 | 90 |
11 рънове 319/3 | 89 |
1 рънове 308/3 | 88 |
6 рънове 307/3 | 87 |
1 рънове 301/3 | 86 |
4 рънове 300/3 | 85 |
0 рънове 296/2 | 84 |
0 рънове 296/2 | 83 |
0 рънове 296/2 | 82 |
5 рънове 296/2 | 81 |
4 рънове 291/2 | 80 |
10 рънове 287/2 | 79 |
0 рънове 277/2 | 78 |
4 рънове 277/2 | 77 |
1 рънове 273/2 | 76 |
2 рънове 272/2 | 75 |
1 рънове 270/2 | 74 |
1 рънове 269/2 | 73 |
4 рънове 268/2 | 72 |
6 рънове 264/2 | 71 |
9 рънове 258/2 | 70 |
1 рънове 249/2 | 69 |
4 рънове 248/2 | 68 |
7 рънове 244/2 | 67 |
1 рънове 237/2 | 66 |
0 рънове 236/2 | 65 |
4 рънове 236/2 | 64 |
4 рънове 232/2 | 63 |
1 рънове 228/1 | 62 |
0 рънове 227/1 | 61 |
8 рънове 227/1 | 60 |
4 рънове 219/1 | 59 |
2 рънове 215/1 | 58 |
3 рънове 213/1 | 57 |
1 рънове 210/1 | 56 |
1 рънове 209/1 | 55 |
1 рънове 208/1 | 54 |
6 рънове 207/1 | 53 |
4 рънове 201/1 | 52 |
1 рънове 197/1 | 51 |
5 рънове 196/1 | 50 |
13 рънове 191/0 | 49 |
2 рънове 178/0 | 48 |
5 рънове 176/0 | 47 |
8 рънове 171/0 | 46 |
4 рънове 163/0 | 45 |
0 рънове 159/0 | 44 |
5 рънове 159/0 | 43 |
2 рънове 154/0 | 42 |
3 рънове 152/0 | 41 |
7 рънове 149/0 | 40 |
6 рънове 142/0 | 39 |
0 рънове 136/0 | 38 |
8 рънове 136/0 | 37 |
0 рънове 128/0 | 36 |
4 рънове 128/0 | 35 |
2 рънове 124/0 | 34 |
7 рънове 122/0 | 33 |
6 рънове 115/0 | 32 |
3 рънове 109/0 | 31 |
1 рънове 106/0 | 30 |
5 рънове 105/0 | 29 |
3 рънове 100/0 | 28 |
3 рънове 97/0 | 27 |
4 рънове 94/0 | 26 |
2 рънове 90/0 | 25 |
10 рънове 88/0 | 24 |
4 рънове 78/0 | 23 |
1 рънове 74/0 | 22 |
2 рънове 73/0 | 21 |
6 рънове 71/0 | 20 |
0 рънове 65/0 | 19 |
0 рънове 65/0 | 18 |
1 рънове 65/0 | 17 |
2 рънове 64/0 | 16 |
4 рънове 62/0 | 15 |
1 рънове 58/0 | 14 |
4 рънове 57/0 | 13 |
2 рънове 53/0 | 12 |
5 рънове 51/0 | 11 |
8 рънове 46/0 | 10 |
1 рънове 38/0 | 9 |
10 рънове 37/0 | 8 |
2 рънове 27/0 | 7 |
4 рънове 25/0 | 6 |
8 рънове 21/0 | 5 |
2 рънове 13/0 | 4 |
0 рънове 11/0 | 3 |
0 рънове 11/0 | 2 |
11 рънове 11/0 | 1 |
Редовно време