
ЮАР. T20
Мэтис КК
0/0 (0.0) : 103/10
Paarl East
Байрон Буойс | 1 - 22 |
Фенито Мехл | 2 - 26 |
Jevondre Jacobs | 3 - 27 |
Джунейд Касийм | 4 - 47 |
Jevano Baron | 5 - 51 |
Тайрис Де Луу | 6 - 72 |
Кентън Бауърс | 7 - 96 |
Чарлтън Франсман | 8 - 99 |
Джейсън Смит | 9 - 100 |
Ювандре Стемерс | 10 - 103 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Байрон Буойс | 12 | 6 | 2 | 0 | 200.00 |
Фенито Мехл | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
Джунейд Касийм | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Jevondre Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jevano Baron | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.26 |
Чарлтън Франсман | 33 | 26 | 4 | 0 | 126.92 |
Тайрис Де Луу | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Кентън Бауърс | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
Franklin Mars | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Джейсън Смит | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Ювандре Стемерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Допълнителни рънове | 5 | ||||
Общо | 103 |
4 рънове 4/0 | 1 |
9 рънове 13/0 | 2 |
10 рънове 23/1 | 3 |
2 рънове 25/1 | 4 |
3 рънове 28/3 | 5 |
8 рънове 36/3 | 6 |
3 рънове 39/3 | 7 |
4 рънове 43/3 | 8 |
2 рънове 45/3 | 9 |
2 рънове 47/4 | 10 |
1 рънове 48/4 | 11 |
3 рънове 51/4 | 12 |
9 рънове 60/5 | 13 |
10 рънове 70/5 | 14 |
5 рънове 75/6 | 15 |
6 рънове 81/6 | 16 |
5 рънове 86/6 | 17 |
10 рънове 96/6 | 18 |
4 рънове 100/8 | 19 |
3 рънове 103/10 | 20 |
Редовно време