
Νότια Αφρική. 39 overs
DP World Lions
245/4 (36.0) : 259/7
Western Province
Valentine Kitime | 1 - 27 |
Tony de Zorzi | 2 - 105 |
Kyle Verreynne | 3 - 105 |
Δένιελ Σμιτ | 4 - 122 |
Μιχλάλι Μπονγκβάνα | 5 - 157 |
Ντέβιντ Μπέντινγκχαμ | 6 - 245 |
Κάιλ Σίμοντς | 7 - 248 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Valentine Kitime | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Tony de Zorzi | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
Ντέβιντ Μπέντινγκχαμ | 103 | 93 | 11 | 3 | 110.75 |
Kyle Verreynne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Δένιελ Σμιτ | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
Μιχλάλι Μπονγκβάνα | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
Τζος Μπριντ | 43 | 53 | 4 | 0 | 81.13 |
Κάιλ Σίμοντς | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ραίκ Ντάνιελς | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Beuran Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mthiwekhaya Nabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 9 | ||||
Σύνολο | 259 |
6 ρανς 6/0 | 1 |
2 ρανς 8/0 | 2 |
10 ρανς 18/0 | 3 |
6 ρανς 24/0 | 4 |
4 ρανς 28/1 | 5 |
9 ρανς 37/1 | 6 |
7 ρανς 44/1 | 7 |
15 ρανς 59/1 | 8 |
7 ρανς 66/1 | 9 |
9 ρανς 75/1 | 10 |
3 ρανς 78/1 | 11 |
9 ρανς 87/1 | 12 |
2 ρανς 89/1 | 13 |
8 ρανς 97/1 | 14 |
8 ρανς 105/3 | 15 |
4 ρανς 109/3 | 16 |
7 ρανς 116/3 | 17 |
7 ρανς 123/4 | 18 |
0 ρανς 123/4 | 19 |
6 ρανς 129/4 | 20 |
2 ρανς 131/4 | 21 |
6 ρανς 137/4 | 22 |
4 ρανς 141/4 | 23 |
12 ρανς 153/4 | 24 |
4 ρανς 157/5 | 25 |
11 ρανς 168/5 | 26 |
11 ρανς 179/5 | 27 |
2 ρανς 181/5 | 28 |
6 ρανς 187/5 | 29 |
5 ρανς 192/5 | 30 |
4 ρανς 196/5 | 31 |
3 ρανς 199/5 | 32 |
3 ρανς 202/5 | 33 |
3 ρανς 205/5 | 34 |
4 ρανς 209/5 | 35 |
14 ρανς 223/5 | 36 |
7 ρανς 230/5 | 37 |
15 ρανς 245/5 | 38 |
2 ρανς 247/6 | 39 |
3 ρανς 250/7 | 40 |
6 ρανς 256/7 | 41 |
3 ρανς 259/7 | 42 |
Κανονική διάρκεια