
هندوستان. تی۲۰
فایر فالکونز
135/10 : 64/2 (7.1)
رویال واریورز
پیوش سینگ | 1 - 13 |
ویکاش راتور | 2 - 32 |
شیوام کومار | 3 - 80 |
اوتکارش پاتاک | 4 - 106 |
Jogendra Singh | 5 - 116 |
آکشی گوپتا | 6 - 134 |
چتنای سینگ | 7 - 135 |
Sudheer Singh | 8 - 135 |
سمن یدووانشی | 9 - 135 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ویکاش راتور | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
پیوش سینگ | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 |
شیوام کومار | 17 | 18 | 0 | 0 | 94.44 |
اوتکارش پاتاک | 47 | 30 | 7 | 0 | 156.67 |
آکشی گوپتا | 22 | 18 | 0 | 2 | 122.22 |
Jogendra Singh | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
چتنای سینگ | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Sudheer Singh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
سوندرام ژا | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
سمن یدووانشی | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Monu M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 13 | ||||
مجموع | 135 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
11 دوش ها 12/0 | 2 |
13 دوش ها 25/1 | 3 |
7 دوش ها 32/2 | 4 |
7 دوش ها 39/2 | 5 |
14 دوش ها 53/2 | 6 |
11 دوش ها 64/2 | 7 |
12 دوش ها 76/2 | 8 |
3 دوش ها 79/2 | 9 |
2 دوش ها 81/3 | 10 |
17 دوش ها 98/3 | 11 |
11 دوش ها 109/4 | 12 |
12 دوش ها 121/5 | 13 |
4 دوش ها 125/5 | 14 |
1 دوش ها 126/5 | 15 |
8 دوش ها 134/5 | 16 |
1 دوش ها 135/7 | 17 |
0 دوش ها 135/9 | 18 |
زمان اصلی