
New Zealand. Test Match
Auckland Aces
283/10 : 58/1 (13.0)
Northern Districts
manch 1
283/10
58/1
Dale Phillips | 1 - 5 |
Harrish Kannan | 2 - 12 |
Bevon Jacobs | 3 - 12 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 74 |
Lachlan Stackpole | 5 - 202 |
Sean Solia | 6 - 232 |
Ryan Harrison | 7 - 268 |
Simon Keene | 8 - 280 |
Rohit Gulati | 9 - 282 |
Benjamin Lister | 10 - 283 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Sean Solia | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
Harrish Kannan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bevon Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Lachlan Stackpole | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
Simon Keene | 41 | 43 | 7 | 0 | 95.35 |
Ryan Harrison | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
Adithya Ashok | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.00 |
Rohit Gulati | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Benjamin Lister | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Pwen adisyonèl | 32 | ||||
Total | 283 |
5 Fonksyone sou 5/0 | 1 |
5 Fonksyone sou 10/1 | 2 |
2 Fonksyone sou 12/1 | 3 |
0 Fonksyone sou 12/1 | 4 |
0 Fonksyone sou 12/3 | 5 |
5 Fonksyone sou 17/3 | 6 |
0 Fonksyone sou 17/3 | 7 |
2 Fonksyone sou 19/3 | 8 |
5 Fonksyone sou 24/3 | 9 |
15 Fonksyone sou 39/3 | 10 |
5 Fonksyone sou 44/3 | 11 |
2 Fonksyone sou 46/3 | 12 |
1 Fonksyone sou 47/3 | 13 |
5 Fonksyone sou 52/3 | 14 |
5 Fonksyone sou 57/3 | 15 |
0 Fonksyone sou 57/3 | 16 |
9 Fonksyone sou 66/3 | 17 |
1 Fonksyone sou 67/3 | 18 |
1 Fonksyone sou 68/3 | 19 |
1 Fonksyone sou 69/3 | 20 |
9 Fonksyone sou 78/4 | 21 |
5 Fonksyone sou 83/4 | 22 |
8 Fonksyone sou 91/4 | 23 |
1 Fonksyone sou 92/4 | 24 |
16 Fonksyone sou 108/4 | 25 |
14 Fonksyone sou 122/4 | 26 |
1 Fonksyone sou 123/4 | 27 |
4 Fonksyone sou 127/4 | 28 |
8 Fonksyone sou 135/4 | 29 |
3 Fonksyone sou 138/4 | 30 |
1 Fonksyone sou 139/4 | 31 |
12 Fonksyone sou 151/4 | 32 |
4 Fonksyone sou 155/4 | 33 |
5 Fonksyone sou 160/4 | 34 |
7 Fonksyone sou 167/4 | 35 |
6 Fonksyone sou 173/4 | 36 |
4 Fonksyone sou 177/4 | 37 |
3 Fonksyone sou 180/4 | 38 |
12 Fonksyone sou 192/4 | 39 |
8 Fonksyone sou 200/4 | 40 |
5 Fonksyone sou 205/5 | 41 |
4 Fonksyone sou 209/5 | 42 |
6 Fonksyone sou 215/5 | 43 |
7 Fonksyone sou 222/5 | 44 |
4 Fonksyone sou 226/5 | 45 |
6 Fonksyone sou 232/6 | 46 |
5 Fonksyone sou 237/6 | 47 |
6 Fonksyone sou 243/6 | 48 |
2 Fonksyone sou 245/6 | 49 |
12 Fonksyone sou 257/6 | 50 |
7 Fonksyone sou 264/6 | 51 |
9 Fonksyone sou 273/7 | 52 |
1 Fonksyone sou 274/7 | 53 |
4 Fonksyone sou 278/7 | 54 |
0 Fonksyone sou 278/7 | 55 |
2 Fonksyone sou 280/8 | 56 |
0 Fonksyone sou 280/8 | 57 |
2 Fonksyone sou 282/9 | 58 |
1 Fonksyone sou 283/10 | 59 |
Èdtan nòmal (regilye)