
Dél-afrikai Köztársaság. T20
Maties CC
0/0 (0.0) : 103/10
Paarl East
Byron Buys | 1 - 22 |
Fenito Mehl | 2 - 26 |
Jevondre Jacobs | 3 - 27 |
Junaid Cassiem | 4 - 47 |
Jevano Baron | 5 - 51 |
Tyrese De Louw | 6 - 72 |
Kenton Bouwers | 7 - 96 |
Charlton Fransman | 8 - 99 |
Jason Smith | 9 - 100 |
Juvandre Stemmers | 10 - 103 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Byron Buys | 12 | 6 | 2 | 0 | 200.00 |
Fenito Mehl | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
Junaid Cassiem | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Jevondre Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jevano Baron | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.26 |
Charlton Fransman | 33 | 26 | 4 | 0 | 126.92 |
Tyrese De Louw | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Kenton Bouwers | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
Franklin Mars | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Jason Smith | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Juvandre Stemmers | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extra futások | 5 | ||||
Fölött/Alatt | 103 |
4 futások 4/0 | 1 |
9 futások 13/0 | 2 |
10 futások 23/1 | 3 |
2 futások 25/1 | 4 |
3 futások 28/3 | 5 |
8 futások 36/3 | 6 |
3 futások 39/3 | 7 |
4 futások 43/3 | 8 |
2 futások 45/3 | 9 |
2 futások 47/4 | 10 |
1 futások 48/4 | 11 |
3 futások 51/4 | 12 |
9 futások 60/5 | 13 |
10 futások 70/5 | 14 |
5 futások 75/6 | 15 |
6 futások 81/6 | 16 |
5 futások 86/6 | 17 |
10 futások 96/6 | 18 |
4 futások 100/8 | 19 |
3 futások 103/10 | 20 |
Rendes játékidő