
South Africa. ODI
Easterns
250/4 : 0/0
South Western Districts
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Christopher Britz | 3 - 141 |
Kabelo Sekhukhune | 4 - 167 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Dewan Marais | 47 | 52 | 5 | 0 | 90.38 |
Grant Thomson | 35 | 32 | 3 | 1 | 109.38 |
Brayden Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 11 | ||||
Տոտալ | 244 |
1 ռաներ 1/0 | 1 |
4 ռաներ 5/0 | 2 |
4 ռաներ 9/1 | 3 |
5 ռաներ 14/1 | 4 |
6 ռաներ 20/1 | 5 |
13 ռաներ 33/1 | 6 |
2 ռաներ 35/1 | 7 |
4 ռաներ 39/1 | 8 |
0 ռաներ 39/1 | 9 |
4 ռաներ 43/1 | 10 |
6 ռաներ 49/1 | 11 |
6 ռաներ 55/1 | 12 |
3 ռաներ 58/1 | 13 |
1 ռաներ 59/1 | 14 |
8 ռաներ 67/1 | 15 |
5 ռաներ 72/1 | 16 |
7 ռաներ 79/1 | 17 |
6 ռաներ 85/1 | 18 |
5 ռաներ 90/2 | 19 |
5 ռաներ 95/2 | 20 |
3 ռաներ 98/2 | 21 |
5 ռաներ 103/2 | 22 |
5 ռաներ 108/2 | 23 |
1 ռաներ 109/2 | 24 |
8 ռաներ 117/2 | 25 |
15 ռաներ 132/2 | 26 |
5 ռաներ 137/2 | 27 |
2 ռաներ 139/2 | 28 |
2 ռաներ 141/3 | 29 |
5 ռաներ 146/3 | 30 |
5 ռաներ 151/3 | 31 |
5 ռաներ 156/3 | 32 |
10 ռաներ 166/3 | 33 |
5 ռաներ 171/4 | 34 |
4 ռաներ 175/4 | 35 |
6 ռաներ 181/4 | 36 |
6 ռաներ 187/4 | 37 |
3 ռաներ 190/4 | 38 |
6 ռաներ 196/4 | 39 |
2 ռաներ 198/4 | 40 |
5 ռաներ 203/4 | 41 |
9 ռաներ 212/4 | 42 |
8 ռաներ 220/4 | 43 |
7 ռաներ 227/4 | 44 |
11 ռաներ 238/4 | 45 |
Հիմնական ժամանակ