
Round Robin. T20
Rwanda (Women)
127/4 : 119/5 (18.2)
USA (Women)
Chetna Pagydyala | 1 - 8 |
Isani Mahesh Vaghela | 2 - 22 |
Pooja Ganesh | 3 - 35 |
Sainavi Kambalapalli | 4 - 37 |
Ritu Singh | 5 - 77 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sainavi Kambalapalli | 24 | 17 | 4 | 0 | 141.18 |
Chetna Pagydyala | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Isani Mahesh Vaghela | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Pooja Ganesh | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Gargi Bhogle | 32 | 29 | 2 | 1 | 110.34 |
Ritu Singh | 26 | 28 | 2 | 2 | 92.86 |
Aditi Chudasama | 21 | 18 | 1 | 1 | 116.67 |
Taranum Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maahi Madhavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jivana Aras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lekha Shetty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 6 | ||||
Տոտալ | 119 |
13 ռաներ 112/5 | 18 |
9 ռաներ 99/5 | 17 |
9 ռաներ 90/5 | 16 |
3 ռաներ 81/5 | 15 |
1 ռաներ 78/5 | 14 |
3 ռաներ 77/4 | 13 |
2 ռաներ 74/4 | 12 |
8 ռաներ 72/4 | 11 |
9 ռաներ 64/4 | 10 |
4 ռաներ 55/4 | 9 |
4 ռաներ 51/4 | 8 |
10 ռաներ 47/4 | 7 |
6 ռաներ 37/3 | 6 |
7 ռաներ 31/2 | 5 |
10 ռաներ 24/2 | 4 |
7 ռաներ 14/1 | 3 |
6 ռաներ 7/0 | 2 |
1 ռաներ 1/0 | 1 |
Հիմնական ժամանակ