
Round Robin. T20
Rwanda (Women)
127/4 : 126/5 (20.0)
USA (Women)
Chetna Pagydyala | 1 - 8 |
Isani Mahesh Vaghela | 2 - 22 |
Pooja Ganesh | 3 - 35 |
Sainavi Kambalapalli | 4 - 37 |
Ritu Singh | 5 - 77 |
Kylfingur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sainavi Kambalapalli | 24 | 17 | 4 | 0 | 141.18 |
Chetna Pagydyala | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Isani Mahesh Vaghela | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Pooja Ganesh | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Gargi Bhogle | 36 | 35 | 2 | 1 | 102.86 |
Ritu Singh | 26 | 28 | 2 | 2 | 92.86 |
Aditi Chudasama | 24 | 22 | 1 | 1 | 109.09 |
Taranum Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maahi Madhavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jivana Aras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lekha Shetty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Auka hlaup | 6 | ||||
Samtala | 126 |
5 hlaup 126/5 | 20 |
9 hlaup 121/5 | 19 |
13 hlaup 112/5 | 18 |
9 hlaup 99/5 | 17 |
9 hlaup 90/5 | 16 |
3 hlaup 81/5 | 15 |
1 hlaup 78/5 | 14 |
3 hlaup 77/4 | 13 |
2 hlaup 74/4 | 12 |
8 hlaup 72/4 | 11 |
9 hlaup 64/4 | 10 |
4 hlaup 55/4 | 9 |
4 hlaup 51/4 | 8 |
10 hlaup 47/4 | 7 |
6 hlaup 37/3 | 6 |
7 hlaup 31/2 | 5 |
10 hlaup 24/2 | 4 |
7 hlaup 14/1 | 3 |
6 hlaup 7/0 | 2 |
1 hlaup 1/0 | 1 |
Venjulegur leiktími