
Test Match
Jamaica Scorpions
142/10 & 209/7 : 439/10 & 0/0
Barbados Pride
иннинг 1
142/10
439/10
иннинг 2
209/7
0/0
John Dillon Campbell | 1 - 0 |
Kirk McKenzie | 2 - 31 |
Glen Javell | 3 - 65 |
Brad Barnes | 4 - 96 |
Romaine Morrison | 5 - 128 |
Brandon King | 6 - 158 |
Pete Salmon | 7 - 194 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
John Dillon Campbell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Kirk McKenzie | 12 | 40 | 1 | 1 | 30.00 |
Brandon King | 63 | 144 | 9 | 0 | 43.75 |
Glen Javell | 30 | 15 | 6 | 1 | 200.00 |
Brad Barnes | 16 | 28 | 3 | 0 | 57.14 |
Romaine Morrison | 17 | 42 | 3 | 0 | 40.48 |
Abhijai Mansingh | 24 | 50 | 2 | 0 | 48.00 |
Pete Salmon | 28 | 35 | 1 | 3 | 80.00 |
Odean Smith | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
Khari Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marquino Mindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 8 | ||||
Total | 209 |
1 гүйлт 195/7 | 60 |
1 гүйлт 194/7 | 59 |
6 гүйлт 193/6 | 58 |
4 гүйлт 187/6 | 57 |
1 гүйлт 183/6 | 56 |
7 гүйлт 182/6 | 55 |
1 гүйлт 175/6 | 54 |
14 гүйлт 174/6 | 53 |
2 гүйлт 160/6 | 52 |
0 гүйлт 158/6 | 51 |
10 гүйлт 158/5 | 50 |
2 гүйлт 148/5 | 49 |
5 гүйлт 146/5 | 48 |
1 гүйлт 141/5 | 47 |
2 гүйлт 140/5 | 46 |
4 гүйлт 138/5 | 45 |
0 гүйлт 134/5 | 44 |
1 гүйлт 134/5 | 43 |
4 гүйлт 133/5 | 42 |
1 гүйлт 129/5 | 41 |
4 гүйлт 128/5 | 40 |
2 гүйлт 124/4 | 39 |
0 гүйлт 122/4 | 38 |
2 гүйлт 122/4 | 37 |
8 гүйлт 120/4 | 36 |
5 гүйлт 112/4 | 35 |
6 гүйлт 107/4 | 34 |
1 гүйлт 101/4 | 33 |
1 гүйлт 100/4 | 32 |
1 гүйлт 99/4 | 31 |
2 гүйлт 98/4 | 30 |
0 гүйлт 96/4 | 29 |
0 гүйлт 96/4 | 28 |
0 гүйлт 96/3 | 27 |
3 гүйлт 96/3 | 26 |
1 гүйлт 93/3 | 25 |
2 гүйлт 92/3 | 24 |
6 гүйлт 90/3 | 23 |
9 гүйлт 84/3 | 22 |
5 гүйлт 75/3 | 21 |
5 гүйлт 70/3 | 20 |
10 гүйлт 65/3 | 19 |
4 гүйлт 55/2 | 18 |
16 гүйлт 51/2 | 17 |
0 гүйлт 35/2 | 16 |
4 гүйлт 35/2 | 15 |
5 гүйлт 31/1 | 14 |
4 гүйлт 26/1 | 13 |
0 гүйлт 22/1 | 12 |
4 гүйлт 22/1 | 11 |
0 гүйлт 18/1 | 10 |
4 гүйлт 18/1 | 9 |
3 гүйлт 14/1 | 8 |
0 гүйлт 11/1 | 7 |
3 гүйлт 11/1 | 6 |
0 гүйлт 8/1 | 5 |
6 гүйлт 8/1 | 4 |
2 гүйлт 2/1 | 3 |
0 гүйлт 0/1 | 2 |
0 гүйлт 0/1 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг