
New Zealand. Test Match
Auckland Aces
260/6 (50.3) : 0/0
Northern Districts
ဘက်တံဖြင့် ရိုက်ရသည့်အလှည့်များ 1
260/6
0/0
Dale Phillips | 1 - 5 |
Harrish Kannan | 2 - 12 |
Bevon Jacobs | 3 - 12 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 74 |
Lachlan Stackpole | 5 - 202 |
Sean Solia | 6 - 232 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Sean Solia | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
Harrish Kannan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bevon Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Lachlan Stackpole | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
Simon Keene | 35 | 35 | 6 | 0 | 100.00 |
Ryan Harrison | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 |
Adithya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 26 | ||||
စုစုပေါင်း | 260 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 5/0 | 1 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 10/1 | 2 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 12/1 | 3 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 12/1 | 4 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 12/3 | 5 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 17/3 | 6 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 17/3 | 7 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 19/3 | 8 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 24/3 | 9 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 39/3 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 44/3 | 11 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 46/3 | 12 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 47/3 | 13 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 52/3 | 14 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 57/3 | 15 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 57/3 | 16 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 66/3 | 17 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 67/3 | 18 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 68/3 | 19 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 69/3 | 20 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 78/4 | 21 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 83/4 | 22 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 91/4 | 23 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 92/4 | 24 |
16 ပြိုင်ပွဲများ 108/4 | 25 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 122/4 | 26 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 123/4 | 27 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 127/4 | 28 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 135/4 | 29 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 138/4 | 30 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 139/4 | 31 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 151/4 | 32 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 155/4 | 33 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 160/4 | 34 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 167/4 | 35 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 173/4 | 36 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 177/4 | 37 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 180/4 | 38 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 192/4 | 39 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 200/4 | 40 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 205/5 | 41 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 209/5 | 42 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 215/5 | 43 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 222/5 | 44 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 226/5 | 45 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 232/6 | 46 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 237/6 | 47 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 243/6 | 48 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 245/6 | 49 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 257/6 | 50 |
သာမန်အချိန်