
Бозии тестӣ
Ливард Айлэндс Харрикейнс
138/10 & 70/8 : 507/5 & 0/0
Тринидад ва Тобаго Ред Форс
иннинг 1
138/10
507/5
иннинг 2
70/8
0/0
Кадим Генри | 1 - 4 |
Микил Луи | 2 - 6 |
Ҷуэл Эндрю | 3 - 6 |
Киси Карти | 4 - 41 |
Ҷахмар Гамилтон | 5 - 46 |
Джереми Стивенсон Луис | 6 - 61 |
Рехкеем Корнвалл | 7 - 61 |
Натан Эдвардс | 8 - 68 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Микил Луи | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
Кадим Генри | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷуэл Эндрю | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.29 |
Киси Карти | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
Ҷастин Пер Гривз | 43 | 103 | 6 | 0 | 41.75 |
Ҷахмар Гамилтон | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
Джереми Стивенсон Луис | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.33 |
Рехкеем Корнвалл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Натан Эдвардс | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.53 |
Дэниел Дорам | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ошан Томас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 2 | ||||
Тотал | 69 |
1 давидан 68/8 | 37 |
5 давидан 67/7 | 36 |
1 давидан 62/7 | 35 |
0 давидан 61/7 | 34 |
0 давидан 61/5 | 33 |
1 давидан 61/5 | 32 |
1 давидан 60/5 | 31 |
1 давидан 59/5 | 30 |
3 давидан 58/5 | 29 |
0 давидан 55/5 | 28 |
0 давидан 55/5 | 27 |
2 давидан 55/5 | 26 |
4 давидан 53/5 | 25 |
1 давидан 49/5 | 24 |
0 давидан 48/5 | 23 |
2 давидан 48/5 | 22 |
0 давидан 46/5 | 21 |
3 давидан 46/4 | 20 |
2 давидан 43/4 | 19 |
0 давидан 41/4 | 18 |
4 давидан 41/3 | 17 |
4 давидан 37/3 | 16 |
8 давидан 33/3 | 15 |
2 давидан 25/3 | 14 |
0 давидан 23/3 | 13 |
0 давидан 23/3 | 12 |
2 давидан 23/3 | 11 |
6 давидан 21/3 | 10 |
1 давидан 15/3 | 9 |
3 давидан 14/3 | 8 |
0 давидан 11/3 | 7 |
5 давидан 11/3 | 6 |
0 давидан 6/2 | 5 |
0 давидан 6/1 | 4 |
1 давидан 6/1 | 3 |
5 давидан 5/1 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
Бозии асосӣ