
Бозии тестӣ
Ямайка Скорпионс
142/10 & 226/7 : 439/10 & 0/0
Барбадос Прайд
иннинг 1
142/10
439/10
иннинг 2
226/7
0/0
Ҷон Диллон Кэмпбелл | 1 - 0 |
Кирк Маккензи | 2 - 31 |
Глен Ҷавелл | 3 - 65 |
Брэд Барнес | 4 - 96 |
Ромейн Моррисон | 5 - 128 |
Брэндон Кинг | 6 - 158 |
Пит Сэлмон | 7 - 194 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷон Диллон Кэмпбелл | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Кирк Маккензи | 12 | 40 | 1 | 1 | 30.00 |
Брэндон Кинг | 63 | 144 | 9 | 0 | 43.75 |
Глен Ҷавелл | 30 | 15 | 6 | 1 | 200.00 |
Брэд Барнес | 16 | 28 | 3 | 0 | 57.14 |
Ромейн Моррисон | 17 | 42 | 3 | 0 | 40.48 |
Абхиҷай Мансингх | 24 | 53 | 2 | 0 | 45.28 |
Пит Сэлмон | 28 | 35 | 1 | 3 | 80.00 |
Один Смит | 24 | 16 | 4 | 1 | 150.00 |
Хари Кэмпбелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маркино Миндли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 226 |
9 давидан 218/7 | 62 |
14 давидан 209/7 | 61 |
1 давидан 195/7 | 60 |
1 давидан 194/7 | 59 |
6 давидан 193/6 | 58 |
4 давидан 187/6 | 57 |
1 давидан 183/6 | 56 |
7 давидан 182/6 | 55 |
1 давидан 175/6 | 54 |
14 давидан 174/6 | 53 |
2 давидан 160/6 | 52 |
0 давидан 158/6 | 51 |
10 давидан 158/5 | 50 |
2 давидан 148/5 | 49 |
5 давидан 146/5 | 48 |
1 давидан 141/5 | 47 |
2 давидан 140/5 | 46 |
4 давидан 138/5 | 45 |
0 давидан 134/5 | 44 |
1 давидан 134/5 | 43 |
4 давидан 133/5 | 42 |
1 давидан 129/5 | 41 |
4 давидан 128/5 | 40 |
2 давидан 124/4 | 39 |
0 давидан 122/4 | 38 |
2 давидан 122/4 | 37 |
8 давидан 120/4 | 36 |
5 давидан 112/4 | 35 |
6 давидан 107/4 | 34 |
1 давидан 101/4 | 33 |
1 давидан 100/4 | 32 |
1 давидан 99/4 | 31 |
2 давидан 98/4 | 30 |
0 давидан 96/4 | 29 |
0 давидан 96/4 | 28 |
0 давидан 96/3 | 27 |
3 давидан 96/3 | 26 |
1 давидан 93/3 | 25 |
2 давидан 92/3 | 24 |
6 давидан 90/3 | 23 |
9 давидан 84/3 | 22 |
5 давидан 75/3 | 21 |
5 давидан 70/3 | 20 |
10 давидан 65/3 | 19 |
4 давидан 55/2 | 18 |
16 давидан 51/2 | 17 |
0 давидан 35/2 | 16 |
4 давидан 35/2 | 15 |
5 давидан 31/1 | 14 |
4 давидан 26/1 | 13 |
0 давидан 22/1 | 12 |
4 давидан 22/1 | 11 |
0 давидан 18/1 | 10 |
4 давидан 18/1 | 9 |
3 давидан 14/1 | 8 |
0 давидан 11/1 | 7 |
3 давидан 11/1 | 6 |
0 давидан 8/1 | 5 |
6 давидан 8/1 | 4 |
2 давидан 2/1 | 3 |
0 давидан 0/1 | 2 |
0 давидан 0/1 | 1 |
Бозии асосӣ