
Африқои Ҷанубӣ. 39 оверҳо
Мпумаланга
145/9 (29.0) : 273/8
Истерн Кейп Линйяти
Натан Роукс | 1 - 42 |
Джейсон Ниманд | 2 - 105 |
Майкл Коупленд | 3 - 153 |
Кристиан дю Туа | 4 - 153 |
Мнедиси Малика | 5 - 200 |
Ян Хендрик Кутзер | 6 - 217 |
Лиҳле Сизани | 7 - 226 |
Тандо Нтини | 8 - 264 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Натан Роукс | 20 | 27 | 4 | 0 | 74.07 |
Лиҳле Сизани | 90 | 125 | 6 | 1 | 72.00 |
Джейсон Ниманд | 37 | 37 | 3 | 0 | 100.00 |
Майкл Коупленд | 24 | 30 | 2 | 0 | 80.00 |
Кристиан дю Туа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Мнедиси Малика | 26 | 23 | 2 | 1 | 113.04 |
Ян Хендрик Кутзер | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Тандо Нтини | 37 | 20 | 2 | 3 | 185.00 |
Чад Классен | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Нико ван Зил | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Кгаудиса Молефе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 13 | ||||
Тотал | 273 |
0 давидан 0/0 | 1 |
6 давидан 6/0 | 2 |
7 давидан 13/0 | 3 |
5 давидан 18/0 | 4 |
1 давидан 19/0 | 5 |
3 давидан 22/0 | 6 |
7 давидан 29/0 | 7 |
12 давидан 41/0 | 8 |
2 давидан 43/1 | 9 |
1 давидан 44/1 | 10 |
3 давидан 47/1 | 11 |
4 давидан 51/1 | 12 |
9 давидан 60/1 | 13 |
6 давидан 66/1 | 14 |
6 давидан 72/1 | 15 |
3 давидан 75/1 | 16 |
13 давидан 88/1 | 17 |
3 давидан 91/1 | 18 |
4 давидан 95/1 | 19 |
2 давидан 97/1 | 20 |
8 давидан 105/1 | 21 |
4 давидан 109/2 | 22 |
7 давидан 116/2 | 23 |
3 давидан 119/2 | 24 |
4 давидан 123/2 | 25 |
5 давидан 128/2 | 26 |
2 давидан 130/2 | 27 |
6 давидан 136/2 | 28 |
11 давидан 147/2 | 29 |
2 давидан 149/2 | 30 |
4 давидан 153/2 | 31 |
1 давидан 154/4 | 32 |
3 давидан 157/4 | 33 |
9 давидан 166/4 | 34 |
9 давидан 175/4 | 35 |
12 давидан 187/4 | 36 |
2 давидан 189/4 | 37 |
7 давидан 196/4 | 38 |
8 давидан 204/5 | 39 |
3 давидан 207/5 | 40 |
7 давидан 214/5 | 41 |
3 давидан 217/5 | 42 |
6 давидан 223/6 | 43 |
3 давидан 226/6 | 44 |
2 давидан 228/7 | 45 |
18 давидан 246/7 | 46 |
8 давидан 254/7 | 47 |
9 давидан 263/7 | 48 |
6 давидан 269/8 | 49 |
4 давидан 273/8 | 50 |
Бозии асосӣ