
Пакистан. Груповий етап. Група B. T20
Абботтабад Регіон
1/1 (0.3) : 86/10
Лахор Регіон Блюз
Умар Сіддік | 1 - 28 |
Abdullah Asif | 2 - 34 |
Хамза Захур | 3 - 47 |
Shahrukh Ali | 4 - 51 |
Алі Хасан Балоч | 5 - 57 |
Алі Раза | 6 - 58 |
Алі Раззак | 7 - 78 |
Хунаїн Шах | 8 - 82 |
Мохаммад Салман | 9 - 82 |
Asadullah | 10 - 86 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Asif | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Умар Сіддік | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Хамза Захур | 18 | 8 | 1 | 2 | 225.00 |
Алі Хасан Балоч | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Shahrukh Ali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Алі Раззак | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
Алі Раза | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Хунаїн Шах | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
Asadullah | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Мохаммад Салман | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммед Різван | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Додаткові | 8 | ||||
Тотал | 86 |
9 пробіжок 9/0 | 1 |
0 пробіжок 9/0 | 2 |
12 пробіжок 21/0 | 3 |
5 пробіжок 26/0 | 4 |
8 пробіжок 34/1 | 5 |
13 пробіжок 47/3 | 6 |
3 пробіжок 50/3 | 7 |
3 пробіжок 53/4 | 8 |
4 пробіжок 57/5 | 9 |
5 пробіжок 62/6 | 10 |
8 пробіжок 70/6 | 11 |
5 пробіжок 75/6 | 12 |
5 пробіжок 80/7 | 13 |
3 пробіжок 83/9 | 14 |
Основна гра