
Mỹ. T20
Seattle Thunderbolts
170/7 : 96/7 (14.2)
Future Caps
Ansh Bhoje | 1 - 46 |
Sahil Garg | 2 - 50 |
Adnit Jhamb | 3 - 55 |
Dharshan Krishna Haribabu | 4 - 75 |
Rahul Basu | 5 - 81 |
Shiv Shani | 6 - 85 |
Saharsh Swethan | 7 - 87 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahil Garg | 26 | 20 | 5 | 0 | 130.00 |
Ansh Bhoje | 23 | 18 | 2 | 2 | 127.78 |
Adnit Jhamb | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Shiv Shani | 17 | 15 | 0 | 1 | 113.33 |
Dharshan Krishna Haribabu | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
Rahul Basu | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Saharsh Swethan | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Adit Kappa | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Aarin Nadkarni | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Vatsal Vaghela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arya Garg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 1 | ||||
Tổng số | 90 |
3 điểm 88/7 | 14 |
1 điểm 85/6 | 13 |
4 điểm 84/5 | 12 |
4 điểm 80/4 | 11 |
6 điểm 76/4 | 10 |
9 điểm 70/3 | 9 |
8 điểm 61/3 | 8 |
7 điểm 53/2 | 7 |
2 điểm 46/1 | 6 |
13 điểm 44/0 | 5 |
7 điểm 31/0 | 4 |
20 điểm 24/0 | 3 |
2 điểm 4/0 | 2 |
2 điểm 2/0 | 1 |
Thời gian chính thức